Target number: 3   ( S C I )
14:46:53 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	43.29		550nm	52.71
410nm	56.49		560nm	54.01
420nm	61.2		570nm	55.96
430nm	60.88		580nm	62.23
440nm	60.36		590nm	70.58
450nm	59.57		600nm	76.33
460nm	58.75		610nm	78.51
470nm	57.7		620nm	78.55
480nm	56.45		630nm	77.65
490nm	55.16		640nm	76.49
500nm	53.98		650nm	75.2
510nm	52.58		660nm	74.18
520nm	50.14		670nm	73.55
530nm	48.72		680nm	73.48
540nm	49.89		690nm	73.99
			700nm	74.94

