Target number: 3   ( S C I )
14:49:31 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	38.59		550nm	49.01
410nm	52.66		560nm	50.39
420nm	58.24		570nm	53.28
430nm	58.27		580nm	59.59
440nm	58.05		590nm	66.49
450nm	57.49		600nm	70.84
460nm	56.9		610nm	72.95
470nm	56.35		620nm	74.22
480nm	55.78		630nm	75.2
490nm	55.06		640nm	76.15
500nm	54.26		650nm	76.83
510nm	53.0		660nm	77.08
520nm	50.0		670nm	76.72
530nm	47.65		680nm	76.15
540nm	47.46		690nm	75.97
			700nm	76.16

X  58.28	Y  55.48	Z  59.92	

Y  55.48	x  0.3355	y  0.3194	

L* 79.32	a* 14.3	b* -0.35	

L* 79.32	C* 14.3	H  358.59	

L  74.48	a  13.86	b  -0.32	

L* 79.32	u* 20.61	v* -3.08	

