Target number: 3   ( S C I )
15:26:00 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.13		550nm	5.78
410nm	6.08		560nm	6.15
420nm	5.87		570nm	6.82
430nm	5.77		580nm	9.23
440nm	5.72		590nm	15.35
450nm	5.59		600nm	25.94
460nm	5.48		610nm	41.61
470nm	5.44		620nm	57.49
480nm	5.45		630nm	68.41
490nm	5.38		640nm	75.05
500nm	5.3		650nm	79.05
510nm	5.4		660nm	81.55
520nm	5.33		670nm	83.08
530nm	5.13		680nm	84.06
540nm	5.22		690nm	84.89
			700nm	85.85

X  21.66	Y  12.9	Z  4.94	

Y  12.9	x  0.5484	y  0.3265	

L* 42.61	a* 53.05	b* 29.36	

L* 42.61	C* 60.63	H  28.96	

L  35.91	a  47.69	b  15.41	

L* 42.61	u* 99.15	v* 19.53	

