Target number: 3   ( S C I )
15:24:56 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	4.48		550nm	4.68
410nm	4.53		560nm	4.73
420nm	4.47		570nm	4.89
430nm	4.49		580nm	5.6
440nm	4.57		590nm	8.92
450nm	4.52		600nm	19.39
460nm	4.44		610nm	40.05
470nm	4.43		620nm	61.97
480nm	4.44		630nm	75.78
490nm	4.37		640nm	82.39
500nm	4.29		650nm	85.2
510nm	4.39		660nm	86.65
520nm	4.37		670nm	87.55
530nm	4.22		680nm	88.27
540nm	4.31		690nm	88.88
			700nm	89.56

X  20.64	Y  11.52	Z  3.73	

Y  11.52	x  0.5751	y  0.3209	

L* 40.44	a* 57.51	b* 32.02	

L* 40.44	C* 65.82	H  29.11	

L  33.94	a  51.99	b  15.81	

L* 40.44	u* 108.12	v* 19.5	

