Target number: 3   ( S C I )
14:39:39 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	6.14		550nm	5.77
410nm	6.09		560nm	6.11
420nm	5.86		570nm	6.8
430nm	5.76		580nm	9.26
440nm	5.7		590nm	15.44
450nm	5.57		600nm	26.17
460nm	5.45		610nm	42.1
470nm	5.43		620nm	58.14
480nm	5.42		630nm	68.98
490nm	5.35		640nm	75.53
500nm	5.28		650nm	79.46
510nm	5.39		660nm	81.86
520nm	5.32		670nm	83.34
530nm	5.08		680nm	84.26
540nm	5.21		690nm	85.06
			700nm	86.0

X  21.82	Y  12.96	Z  4.92	

Y  12.96	x  0.5495	y  0.3265	

L* 42.71	a* 53.36	b* 29.63	

L* 42.71	C* 61.03	H  29.04	

L  36.0	a  48.05	b  15.53	

L* 42.71	u* 99.9	v* 19.68	

