Target number: 3   ( S C I )
14:38:36 on Wed, Jul 14, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	22.5		550nm	84.04
410nm	24.55		560nm	86.2
420nm	25.11		570nm	87.09
430nm	25.51		580nm	87.88
440nm	26.38		590nm	88.31
450nm	27.18		600nm	88.69
460nm	27.97		610nm	88.82
470nm	28.91		620nm	88.89
480nm	29.98		630nm	88.93
490nm	31.27		640nm	89.25
500nm	34.68		650nm	89.66
510nm	44.27		660nm	90.11
520nm	60.24		670nm	90.42
530nm	71.49		680nm	90.66
540nm	79.43		690nm	90.92
			700nm	91.17

X  70.4	Y  71.46	Z  28.95	

Y  71.46	x  0.4122	y  0.4184	

L* 87.71	a* 5.78	b* 49.58	

L* 87.71	C* 49.92	H  83.35	

L  84.53	a  5.7	b  35.13	

L* 87.71	u* 35.66	v* 61.24	

