Target number: 3   ( S C I )
16:14:13 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	13.16		550nm	33.58
410nm	14.34		560nm	27.78
420nm	15.09		570nm	23.28
430nm	15.8		580nm	18.94
440nm	17.04		590nm	15.11
450nm	19.04		600nm	12.05
460nm	22.71		610nm	9.95
470nm	29.08		620nm	8.81
480nm	37.66		630nm	8.3
490nm	45.7		640nm	7.87
500nm	51.02		650nm	7.5
510nm	52.09		660nm	7.28
520nm	48.88		670nm	7.27
530nm	45.15		680nm	7.5
540nm	39.86		690nm	7.8
			700nm	8.11

X  16.95	Y  29.33	Z  23.84	

Y  29.33	x  0.2418	y  0.4183	

L* 61.08	a* -50.51	b* 11.77	

L* 61.08	C* 51.86	H  166.89	

L  54.16	a  -36.38	b  8.78	

L* 61.08	u* -55.18	v* 23.84	

