Target number: 3   ( S C I )
16:10:15 on Tue, Jul 13, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	12.04		550nm	30.48
410nm	12.82		560nm	24.92
420nm	13.41		570nm	20.64
430nm	14.05		580nm	16.61
440nm	15.09		590nm	13.29
450nm	16.53		600nm	10.96
460nm	18.61		610nm	9.54
470nm	21.37		620nm	8.9
480nm	24.97		630nm	8.77
490nm	29.72		640nm	8.66
500nm	36.05		650nm	8.6
510nm	42.15		660nm	8.75
520nm	44.05		670nm	9.22
530nm	41.8		680nm	9.89
540nm	36.68		690nm	10.43
			700nm	10.76

X  15.16	Y  25.15	Z  18.82	

Y  25.15	x  0.2564	y  0.4253	

L* 57.22	a* -44.2	b* 14.3	

L* 57.22	C* 46.46	H  162.08	

L  50.15	a  -31.42	b  10.13	

L* 57.22	u* -46.64	v* 25.83	

