Target number: 3   ( S C I )
15:35:55 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	18.05		550nm	64.0
410nm	19.65		560nm	63.13
420nm	20.17		570nm	61.82
430nm	20.51		580nm	59.95
440nm	21.32		590nm	57.25
450nm	22.62		600nm	54.41
460nm	24.75		610nm	52.13
470nm	28.12		620nm	50.96
480nm	33.39		630nm	50.33
490nm	40.77		640nm	49.77
500nm	49.95		650nm	49.49
510nm	58.11		660nm	49.92
520nm	62.82		670nm	51.11
530nm	64.5		680nm	52.55
540nm	64.66		690nm	53.6
			700nm	54.25

X  47.05	Y  55.56	Z  26.38	

Y  55.56	x  0.3647	y  0.4308	

L* 79.37	a* -15.19	b* 39.14	

L* 79.37	C* 41.98	H  111.21	

L  74.54	a  -13.7	b  27.74	

L* 79.37	u* -1.77	v* 53.21	

