Target number: 3   ( S C I )
15:33:27 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	40.36		550nm	84.87
410nm	52.8		560nm	86.72
420nm	64.34		570nm	87.73
430nm	68.7		580nm	88.69
440nm	69.95		590nm	89.16
450nm	69.6		600nm	89.44
460nm	68.91		610nm	89.64
470nm	68.74		620nm	89.88
480nm	68.93		630nm	90.05
490nm	69.2		640nm	90.24
500nm	70.03		650nm	90.42
510nm	72.15		660nm	90.68
520nm	75.77		670nm	90.89
530nm	79.21		680nm	91.03
540nm	82.25		690nm	91.29
			700nm	91.62

X  78.86	Y  81.22	Z  72.28	

Y  81.22	x  0.3394	y  0.3495	

L* 92.23	a* 3.73	b* 11.3	

L* 92.23	C* 11.9	H  71.73	

L  90.12	a  3.75	b  10.28	

L* 92.23	u* 12.61	v* 15.92	

