Target number: 3   ( S C I )
15:34:13 on Mon, Jul 12, '01
Reflectance correction factor: 1.0

400nm	39.27		550nm	84.37
410nm	51.48		560nm	86.3
420nm	62.76		570nm	87.36
430nm	67.1		580nm	88.29
440nm	68.36		590nm	88.69
450nm	68.06		600nm	88.94
460nm	67.39		610nm	89.16
470nm	67.19		620nm	89.43
480nm	67.29		630nm	89.66
490nm	67.41		640nm	89.86
500nm	68.09		650nm	90.07
510nm	70.22		660nm	90.31
520nm	74.22		670nm	90.52
530nm	78.1		680nm	90.72
540nm	81.53		690nm	91.0
			700nm	91.35

X  78.2	Y  80.35	Z  70.59	

Y  80.35	x  0.3413	y  0.3506	

L* 91.84	a* 4.1	b* 12.0	

L* 91.84	C* 12.68	H  71.13	

L  89.64	a  4.12	b  10.85	

L* 91.84	u* 13.59	v* 16.83	

